
TOLVA LANZADORA
abril 8, 2025CÚPULAS
Cúpulas pre-fabricadas
Categoría: Cúpulas
Descripción
| Diámetro (m) (exterior) |
Diámetro (m) (interior) |
TAMBOR | Peso (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Altura (m) | # ventanas | |||
| 1.00 | 0.90 | Cilíndrico | 0.80 | 4 | 50 |
| 1.00 | 0.90 | Hexagonal | 0.80 | 6 | 50 |
| 1.30 | 1.20 | Cilíndrico | 0.80 | 6 | 65 |
| 1.30 | 1.20 | Hexagonal | 0.80 | 6 | 65 |
| 1.50 | 1.40 | Cilíndrico | 1.00 | 6 | 70 |
| 1.50 | 1.40 | Hexagonal | 1.00 | 6 | 70 |
| 1.80 | 1.70 | Cilíndrico | 1.22 | 6 | 80 |
| 1.80 | 1.70 | Octagonal | 1.22 | 6 | 80 |
| 2.00 | 1.90 | Cilíndrico | 1.50 | 6 | 100 |
| 2.00 | 1.90 | Octagonal | 1.50 | 6 | 100 |
| 2.30 | 2.20 | Cilíndrico | 1.50 | 6 | 110 |
| 2.30 | 2.20 | Octagonal | 1.50 | 6 | 110 |

